Размер: от 11/2"x1" до 4"x2"
Изделия с пазами предназначены для использования в системах трубопроводов с пазами на концах. Такая конструкция более экономически выгодна и надежна по сравнению со сварными или фланцевыми соединениями.
Бессварные соединения (грувлочные соединения) служат для соединения труб без использования сварки в водозаполненных и сухотрубных системах пожаротушения и водоснабжения. Грувлоки применяются в химической, горнодобывающей и пищевой промышленностях, на электростанциях, для подачи газа высокого давления и химических жидкостей, для нефте- и газопроводов, в холодильных установках, в водо- и теплоснабжении, в системе утилизации и обработке сточных вод, в строительстве и пожаротушении.
Бессварные муфтовое соединение двух труб с канавками означает, что на конце каждой трубы имеется (или накатывается прямо на объекте) небольшое углубление. Резиновая прокладка устанавливается над двумя концами трубы, а вокруг нее соединяется двухсекционная муфта и затягивается двумя болтами и гайками. Муфта (грувлок) предназначена для установки в канавки, механически фиксируя трубы вместе, а резиновая прокладка (EPDM, по заказу - NBR, Silcone) делает соединение воздухо и водонепроницаемым.
Эта технология используется более 100 лет и со временем превратилась в надежный, экономичный и доступный тип соединения трубопроводов.
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР " | РАЗМЕР | ДУ (мм) | ВЕС (кг) |
---|---|---|---|---|---|
PR4834 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 11/2"x1" | 48x34 | 40х25 | 0,36 |
PR4842 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 11/2"x11/4" | 48x42 | 40х32 | 0,42 |
PR6034 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 2'x1" | 60x34 | 50 х 25 | 0,40 |
PR6042 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 2'x11/4" | 60x42 | 50 х 32 | 0,45 |
PR6048 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 2'x11/2" | 60x48 | 50 х 40 | 0,45 |
PR7634 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 21/2"x1" | 76x34 | 65 х 25 | 0,50 |
PR7642 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 21/2"x11/4" | 76x42 | 65 х 32 | 0,55 |
PR7648 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 21/2"x11/2" | 76x48 | 65 х 40 | 0,58 |
PR7660 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 21/2'x2" | 76x60 | 65 х 50 | 0,65 |
PR8934 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 3"x1" | 89x34 | 80 х 25 | 0,65 |
PR8942 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 3"x11/4" | 89x42 | 80 х 32 | 0,60 |
PR8948 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 3"x11/2" | 89x48 | 80 х 40 | 0,63 |
PR8960 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 3"x2" | 89x60 | 80 х 50 | 0,74 |
PR8973 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 3"x21/2" | 89x73 | 80*65 | 0,76 |
PR8976 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 3"x21/2" | 89x76 | 80х65 | 0,76 |
PR9876 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x1" | 108x34 | 100х25 | 0,90 |
PR10842 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4'x11/4" | 108x42 | 100х26 | 0,90 |
PR10848 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x11/2" | 108x48 | 100х40 | 1,00 |
PR10860 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x2" | 108x60 | 100х50 | 1,00 |
PR10876 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x21/2" | 108x76 | 100х65 | 1,00 |
PR10889 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x3" | 108x89 | 100х30 | 1,05 |
PR11434 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x1" | 114x34 | 100 х 25 | 0,90 |
PR11442 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4'x11/4" | 114x42 | 100 х 32 | 0,90 |
PR11448 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x11/2" | 114x48 | 100 х 40 | 1,00 |
PR11460 | ПЕРЕХОД ПОД РЕЗЬБУ | 4"x2" | 114x60 | 100 х 50 | 1,00 |
Бессварные соединения применяются для:
(например, автоматическая спринклерная система тушения).
Бессварные соединения обладают массой преимуществ. Их использование позволяет:
Технические особенности:
Инструмент для монтажа:
Бессварные соединения (грувлочные соединения) обладают высокой степенью надежности и долговечности.