Размер: от 2"x1" до 4"x21/2"
Изделия с пазами предназначены для использования в системах трубопроводов с пазами на концах. Такая конструкция более экономически выгодна и надежна по сравнению со сварными или фланцевыми соединениями.
Бессварные соединения (грувлочные соединения) служат для соединения труб без использования сварки в водозаполненных и сухотрубных системах пожаротушения и водоснабжения. Грувлоки применяются в химической, горнодобывающей и пищевой промышленностях, на электростанциях, для подачи газа высокого давления и химических жидкостей, для нефте- и газопроводов, в холодильных установках, в водо- и теплоснабжении, в системе утилизации и обработке сточных вод, в строительстве и пожаротушении.
Бессварные муфтовое соединение двух труб с канавками означает, что на конце каждой трубы имеется (или накатывается прямо на объекте) небольшое углубление. Резиновая прокладка устанавливается над двумя концами трубы, а вокруг нее соединяется двухсекционная муфта и затягивается двумя болтами и гайками. Муфта (грувлок) предназначена для установки в канавки, механически фиксируя трубы вместе, а резиновая прокладка (EPDM, по заказу - NBR, Silcone) делает соединение воздухо и водонепроницаемым.
Эта технология используется более 100 лет и со временем превратилась в надежный, экономичный и доступный тип соединения трубопроводов.
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР " | РАЗМЕР | ДУ (мм) | ВЕС (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPR6034 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 2"x1" | 60x34 | 50 х 25 | 0,93 |
| TPR6042 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 2"x11/4" | 60x42 | 50 х 32 | 0,93 |
| TPR6048 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 2"x11/2" | 60x48 | 50 х 40 | 0,95 |
| TPR7634 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 21/2"x1" | 76x34 | 60х25 | 1,25 |
| TPR7642 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 21/2"x11/4" | 76×42 | 65 х 32 | 1,35 |
| TPR7648 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 21/2"x11/2" | 76×48 | 65 х 40 | 1,35 |
| TPR7660 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 21/2"x2" | 76x60 | 65 х 50 | 1,33 |
| TPR8934 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 3"x1" | 89×34 | 80 х 25 | 1,70 |
| TPR8942 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 3"x11/4" | 89×42 | 80 х 32 | 1,68 |
| TPR8948 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 3'x11/2" | 89×48 | 80 х 40 | 1,75 |
| TPR8960 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 3"x2" | 89×60 | 80х50 | 1,75 |
| TPR8976 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 3"x21/2" | 89x76 | 80х65 | 1,78 |
| TPR11434 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 4"x1" | 114×34 | 100х25 | 2,20 |
| TPR11442 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 4"x11/4" | 114×42 | 100х32 | 2,30 |
| TPR11448 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 4"x11/2" | 114×48 | 100х40 | 2,30 |
| TPR11460 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 4"x2" | 114×60 | 100х50 | 2,60 |
| TPR11476 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 4"x21/2" | 114×76 | 100х65 | 2,70 |
| TPR10860 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 4"x2" | 108×60 | 100х50 | 2,60 |
| TPR10876 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД РЕЗЬБУ | 4"x21/2" | 108×76 | 100х65 | 2,70 |



Бессварные соединения применяются для:
(например, автоматическая спринклерная система тушения).
Бессварные соединения обладают массой преимуществ. Их использование позволяет:
Технические особенности:
Инструмент для монтажа:
Бессварные соединения (грувлочные соединения) обладают высокой степенью надежности и долговечности.